| Énergie | 46,1 kJ / 10,9 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| – dont saturés | 0,0 g |
| Glucides | 2,4 g |
| – dont sucres | 2,4 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Protéines | 0,2 g |
| Sel | <0,1 g |
| Énergie | 46,1 kJ / 10,9 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| – dont saturés | 0,0 g |
| Glucides | 2,4 g |
| – dont sucres | 2,4 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Protéines | 0,2 g |
| Sel | <0,1 g |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site. Politique en matière de cookies