| Énergie | 47,8 kJ / 11,4 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| – dont saturés | 0,0 g |
| Glucides | 2,54 g |
| – dont sucres | 2,54 g |
| Fibres | 0,01 g |
| Protéines | 0,20 g |
| Sel | 0,09 g |
| Énergie | 47,8 kJ / 11,4 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| – dont saturés | 0,0 g |
| Glucides | 2,54 g |
| – dont sucres | 2,54 g |
| Fibres | 0,01 g |
| Protéines | 0,20 g |
| Sel | 0,09 g |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site. Politique en matière de cookies